產(chǎn)品中心 > 機械物理性能檢測設(shè)備
適用標準:
符合GB/T3428-2008 GB/T1179-2017標準要求
產(chǎn)品簡介:
用于測量鋼線,鋁包鋼線1%伸長時的應(yīng)力
主要技術(shù)指標:
1、圓柱試件直徑0-25mm板狀試件厚度0-25mm.。
2、標距尺寸范圍:30-250mm。
3、配兩量表:
4、百分表:測量范圍:0-3mm 分度值:0.01mm
5、配用表精度等級:1級
合作客戶案例:
購買單位 | 設(shè)備名稱 | 型號 |
山西榆次長城電纜廠 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
廣西縱覽線纜集團有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
杭州應(yīng)敏科技有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
安徽宇測線纜質(zhì)檢技術(shù)有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
四川鑫電電纜有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
廣東中聯(lián)電纜集團 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
新疆雙能電纜制造有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
一方電氣股份有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
安徽天元電纜有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
安徽天柱特種電纜有限公司 | 蝶式引伸儀 | DY-2 |
1、鄭州樂美電線電纜有限公司設(shè)備4S服務(wù)現(xiàn)場展示: